Football Manager 22 yani kısa adıyla FM22 oyunu çıktığı ilk günden beri büyük bir talep görmekte. Oyunun tutkunları için bu yazımızda FM22 asistan menajer listesinde en iyileri sizler için derledik. FM22 asistan menajer listemize haydi gelin bakalım…
YAŞ | İSİM | KULÜP | O.Y.D. | T.B. | A.Y. |
---|---|---|---|---|---|
42 | Javier García | – | 20 | 17 | 15 |
61 | Helmut Jungheim | – | 19 | 18 | 16 |
40 | Michael Beale | Rangers | 18 | 15 | 16 |
51 | Angelo Peruzzi | – | 18 | 15 | 14 |
54 | Rainer Widmayer | – | 18 | 14 | 13 |
47 | Wesley Carvalho | – | 17 | 17 | 13 |
39 | Marco Ianni | Lazio | 17 | 16 | 15 |
61 | Rui Casaca | – | 16 | 18 | 9 |
64 | Pep Segura | – | 16 | 16 | 13 |
53 | Guillermo Amor | – | 16 | 15 | 13 |
47 | Marijan Kovacevic | Kickers Offenbach | 16 | 15 | 10 |
50 | Frank Kaspari | – | 16 | 14 | 13 |
74 | Guud Hiddink | Curaco | 16 | 13 | 15 |
47 | Leandro Cuca | – | 16 | 13 | 12 |
57 | Mark Bowen | Liverpool | 16 | 8 | 15 |
51 | Rui Pedro Silva | – | 15 | 17 | 16 |
49 | Peter Krawietz | Liverpool | 15 | 16 | 16 |
66 | Giancarlo Finardi * | Atalanta | 15 | 16 | 15 |
61 | Rui Águas | – | 15 | 15 | 5 |
72 | Brian Kidd | – | 15 | 15 | 14 |
61 | Mauro Tassotti | – | 15 | 14 | 18 |
64 | Guy Stéphan | France | 15 | 14 | 14 |
41 | Carlos Marchena * | Sevilla | 15 | 14 | 14 |
55 | Iñaki Tejada | – | 15 | 14 | 13 |
57 | Raúl José | – | 15 | 14 | 6 |
61 | Rolão Preto | – | 15 | 13 | 14 |
64 | Seppo Eichkorn | Schalke 04 | 15 | 13 | 12 |
55 | Juan Manuel Lillo | Man City | 14 | 16 | 17 |
49 | Giovanni Martusciello | Lazio | 14 | 16 | 16 |
38 | Pepijn Lijnders | Liverpool | 14 | 16 | 15 |
42 | Zsolt Löw | Chelsea | 14 | 15 | 14 |
50 | Bittor Alkiza | Osasuna | 14 | 15 | 14 |
58 | Jon Aspiazu | – | 14 | 14 | 15 |
42 | Fernando Yamada | – | 14 | 14 | 15 |
47 | Óscar Perarnau | – | 14 | 14 | 10 |
64 | Miroslav Beránek | – | 14 | 13 | 13 |
51 | Adi Viveash | Coventry | 14 | 12 | 13 |
69 | Peter Hermann | – | 13 | 17 | 16 |
59 | Mauro Galvão | – | 13 | 15 | 14 |
58 | Mike Phelan | Man Utd | 13 | 15 | 13 |
57 | Michael Laudrup | – | 13 | 15 | 12 |
44 | João de Deus | Benfica | 13 | 14 | 15 |
50 | Orlando Trustfull | – | 13 | 14 | 14 |
49 | David Bettoni | – | 13 | 12 | 16 |
57 | Marco Landucci | Juventus | 12 | 16 | 15 |
59 | Zeljko Buvac | Dinamo Moscow | 11 | 17 | 19 |
47 | Cristian Stellini | – | 10 | 14 | 17 |
*T.B.B.: Taktiksel Bilgi Birikimi
*A.Y.: Adam Yönetimi
FM 2022 İle İlgili Diğer Yazılarımıza Göz Atabilirsiniz:
- FM 2022 genç yetenekler
- FM 2022’deki en iyi serbest (free) oyuncular
- Football Manager 2022 Minimum Sistem Gereksinimleri
- FM 2022 Türk genç yetenekler
- Football Manager 2022 Yeni Özellikler
- FM22’de Yönetilecek Kupasız Takımlar
- FM 2022 En İyi Gözlemciler (Scout)
- Football Manager 2022 Transfer Bütçeleri
- FM 2022’de sizi başarıya ulaştıracak 4 taktik